
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
台湾马铃薯种植园土壤细菌群落分析
《Microbiology Resource Announcements》:Soil bacterial community profiling of seed potato plantation sites in Taiwan
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年02月14日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
台湾云林及Chiayi县马铃薯种植土壤微生物群落分析显示,通过扩增子测序鉴定出6597个ASVs,分属75个细菌类群,前五类为 Gammaproteobacteria(18.8%)、Alphaproteobacteria(16.7%)、Bacilli(7.7%)等,研究为健康种薯认证提供微生物参考。
| 样本ID | 采样日期 | 采样地点 | 样本坐标 | 原始读数数量 | 过滤后的正向读数 | SRA访问号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3LB | 2024年1月30日 | 云林县仑北乡 | 23°47′37.9″N 120°18′07.6″E | 64,555 | 50,659 | SRR35927175 |
| G3XK | 2024年2月15日 | 嘉义县西口乡 | 23°35′02.3″N 120°23′16.9″E | 62,147 | 42,255 | SRR35927172 |
| G4TB-1 | 2024年1月30日 | 嘉义县太保市 | 23°30′09.5″N 120°20′38.6″E | 67,761 | 53,486 | SRR35908604 |
| G4TB-2 | 2024年1月30日 | 嘉义县太保市 | 23°30′09.9″N 120°20′58.3″E | 69,696 | 54,641 | SRR35908603 |
| G4XG | 2024年1月30日 | 嘉义县新港乡 | 23°31′17.2″N 120°18′31.9″E | 66,532 | 53,231 | SRR35927177 |
| G4LG | 2024年1月30日 | 嘉义县刘桥乡 | 23°31′29.4″N 120°18′23.6″E | 62,244 | 50,008 | SRR35927176 |
| G4HW | 2024年1月30日 | 云林县湖尾乡 | 23°41′21.7″N 120°26′24.7″E | 78,533 | 62,830 | SRR35927174 |
| TPHW | 2024年1月30日 | 云林县湖尾乡 | 23°41′21.4″N 120°26′28.7″E | 64,705 | 50,871 | SRR35927173 |

生物通微信公众号
知名企业招聘