
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
Aphlugiolopsis punctipennis(直翅目:螽斯科:Meconematinae亚科)的完整线粒体基因组
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年02月14日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
该研究首次完成中国西南部甲壳类动物Aphlugiolopsis punctipennis的完整线粒体基因组测序,揭示其基因组为18,008bp的环状双链结构,高AT含量(73%),包含13个蛋白质编码基因、22个tRNA和2个rRNA,为系统发育研究提供新数据。
| 基因 | 类型 | 起始位置 | 终止位置 | 长度(bp) | 起始/终止密码子 | 基因间区域长度(bp) | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tRNA-Ile | tRNA | 1 | 66 | 66 | –a | 0 | 正向 |
| tRNA-Gln | tRNA | 63 | 132 | 70 | – | ?4 | 反向 |
| tRNA-Met | tRNA | 138 | 203 | 66 | – | 5 | 正向 |
| nad2 | CDS | 204 | 1232 | 1,029 | ATT/TAA | 0 | 正向 |
| tRNA-Trp | tRNA | 1230 | 1296 | 67 | – | ?3 | 正向 |
| tRNA-Cys | tRNA | 1288 | 1352 | 65 | – | ?9 | 反向 |
| tRNA-Tyr | tRNA | 1352 | 1417 | 66 | – | ?1 | 反向 |
| cox1 | CDS | 1410 | 2954 | 1,545 | ATT/TAA | ?8 | 正向 |
| tRNA-Leu | tRNA | 2949 | 3015 | 67 | – | ?6 | 正向 |
| cox2 | CDS | 3018 | 3702 | 685 | ATG/T | 2 | 正向 |
| tRNA-Lys | tRNA | 3702 | 3772 | 71 | – | ?1 | 正向 |
| tRNA-Asp | tRNA | 3771 | 3837 | 67 | – | ?2 | 正向 |
| atp8 | CDS | 3838 | 3997 | 160 | ATT/T | 0 | 正向 |
| atp6 | CDS | 3996 | 4671 | 676 | ATG/T | ?2 | 正向 |
| cox3 | CDS | 4672 | 5458 | 787 | ATG/T | 0 | 正向 |
| tRNA-Gly | tRNA | 5458 | 5523 | 66 | – | ?1 | 正向 |
| nad3 | CDS | 5524 | 5877 | 354 | ATT/TAG | 0 | 正向 |
| tRNA-Ala | tRNA | 5881 | 5945 | 65 | – | 3 | 正向 |
| tRNA-Arg | tRNA | 5944 | 6007 | 64 | – | ?2 | 正向 |
| tRNA-Asn | tRNA | 6023 | 6089 | 67 | – | 15 | 正向 |
| tRNA-Ser | tRNA | 6091 | 6157 | 67 | – | 1 | 正向 |
| tRNA-Glu | tRNA | 6158 | 6225 | 68 | – | 0 | 正向 |
| tRNA-Phe | tRNA | 6223 | 6288 | 66 | – | ?3 | 反向 |
| nad5 | CDS | 6289 | 8020 | 1,732 | ATT/T | 0 | 反向 |
| tRNA-His | tRNA | 8020 | 8085 | 66 | – | ?1 | 反向 |
| nad4 | CDS | 8086 | 9424 | 1,339 | ATG/T | 0 | 反向 |
| nad4l | CDS | 9418 | 9714 | 297 | ATG/TAA | ?7 | 反向 |
| tRNA-Thr | tRNA | 9715 | 9780 | 66 | – | 0 | 正向 |
| tRNA-Pro | tRNA | 9779 | 9844 | 66 | – | ?2 | 反向 |
| nad6 | CDS | 9846 | 10373 | 528 | ATA/TAA | 1 | 正向 |
| cob | CDS | 10373 | 11509 | 1,137 | ATG/TAG | ?1 | 正向 |
| tRNA-Ser | tRNA | 11507 | 11576 | 70 | – | ?3 | 正向 |
| nad1 | CDS | 11593 | 12540 | 948 | TTG/TAG | 16 | 反向 |
| tRNA-Leu | tRNA | 12540 | 12604 | 65 | – | ?1 | 反向 |
| 16sRNA | rRNA | 12604 | 13914 | 1,311 | – | ?1 | 反向 |
| tRNA-Val | tRNA | 13917 | 13988 | 72 | – | 2 | 反向 |
| 12sRNA | rRNA | 13987 | 14776 | 790 | – | ?2 | 反向 |

生物通微信公众号