
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
勘误表:ESCRS人工晶状体(IOL)功率计算器的临床可行性
《JRCS》:Erratum to: Clinical feasibility of the ESCRS IOL power calculator
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年02月21日 来源:JRCS 3.2
编辑推荐:
该研究指出屈光和白内障手术中生物测量公式准确性存在表格标题错误及常数误用,经修正后短眼径(AL<22mm)MAE及准确性数据与长眼径结果一致,验证了Hoffer QST公式使用5.6常数的有效性。
Leon Pomberger 医学博士、Lisa Tasch 医学博士、Christoph Mayer-Xanthaki 医学博士、Sophia A. Reifeltshammer 医学博士、Matthias Bolz 医学博士、Nino Hirnschall 博士。《J Cataract Refract Surg.》2025;51(6):504–510。
表1中存在格式错误。
| 生物测量公式中的MAE | ESCRS公式中的MAE | ||||||||||
| BUII | Haigis | SRK/T | HofferQ | Kane | EVO | BUII | Hill_RBF | Pearl DGS | Cooke | HofferQST | |
| 中位数 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.42 |
| 平均值 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.49 |
| 标准差 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 |
| 生物测量公式中的准确性 | ESCRS公式中的准确性 | ||||||||||
| MAE (%) | BUII | Haigis | SRK/T | HofferQ | Kane | EVO | BUII | Pearl DGS | Hill_RBF | Cooke | HofferQST |
| ± 0.5 D | 73.29 | 68.84 | 66.47 | 68.25 | 74.48 | 73.59 | 73.29 | 71.51 | 70.91 | 70.62 | 59.64 |
| ± 1 D | 95.25 | 94.36 | 95.25 | 91.39 | 96.14 | 94.96 | 95.25 | 95.85 | 94.96 | 94.96 | 90.50 |
| ± 1.5 D | 99.11 | 99.11 | 98.81 | 99.41 | 99.70 | 99.11 | 99.11 | 98.58 | 99.11 | 98.52 | 99.11 |
| ± 2 D | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 短眼生物测量公式中的MAE | 短眼ESCRS公式中的MAE | ||||||||||
| BUII | Haigis | SRK/T | HofferQ | Kane | EVO | BUII | Pearl DGS | Hill_RBF | Cooke | HofferQST | |
| 中位数 | 0.36 | 0.34 | 0.50 | 0.47 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.40 |
| 平均值 | 0.44 | 0.41 | 0.52 | 0.58 | 0.37 | 0.39 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.44 |
| 标准差 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.34 |
| 短眼生物测量公式中的准确性 | 短眼ESCRS公式中的准确性 | ||||||||||
| MAE (%) | BUII | Haigis | SRK/T | HofferQ | Kane | EVO | BUII | Pearl DGS | Hill_RBF | Cooke | HofferQST |
| ± 0.5 D | 68.97 | 58.62 | 48.28 | 51.72 | 75.86 | 72.41 | 68.97 | 65.52 | 62.07 | 55.17 | 65.52 |
| ± 1 D | 93.10 | 96.55 | 93.10 | 79.31 | 96.55 | 96.55 | 93.10 | 96.55 | 89.66 | 93.10 | |
| ± 1.5 D | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| ± 2 D | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
在“生物测量公式中的准确性(百分比)”部分,SRK/T和Hoffer Q的列标题被不小心交换了。在“短眼生物测量公式”部分,“EVO”这一列标题应为“Haigis”,并且列的顺序应调整为“BUII”、“Haigis”、“SRK/T”和“HofferQ”,以与其他部分保持一致。在“ESCRS公式中的准确性”部分,Hill RBF和PEARL DGS的列标题也被不小心交换了。PEARL DGS的数值如下:
为便于理解,下面提供了修正后的表1。
作者指出,论文中报告的Hoffer QST公式中PCB00 IOL的常数为5.8。在使用ESCRS计算器(2024年1月至4月)计算数据时,ESCRS计算器为Hoffer QST公式自动应用的PCB00常数为5.6。因此,论文中报告的数值是基于常数5.6进行的Hoffer QST计算结果。