
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
来自波多黎各Fraternidad泻湖高盐度底栖微生物垫的宏基因组文库数据集,采用了间接DNA提取方法
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年02月28日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
本研究在弗拉特纳迪亚盐沼干湿季节采集 ephemeral 微生物膜样本,采用改进间接DNA提取法获得高分子量DNA,通过宏基因组测序分析税务和代谢多样性,发现干季样本在碳代谢、氨基酸合成和膜运输途径上更丰富,雨季样本则在辅因子合成方面显著,揭示环境变化对微生物群落功能的影响。
| 季节 | 类别 | 指标 | 数值 | 方法 |
|---|---|---|---|---|
| 旱季 | 注释 | CDS数量 | 1,443 | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注释 | 总CDS长度 | 4,807,285 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注释 | CDS中位数长度 | 657 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注释 | CDS平均长度 | 799.183 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注释 | 最短CDS长度 | 75 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注释 | 最长CDS长度 | 9,075 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注释 | CDS长度标准差 | 609.897 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 注释 | 预测特征 | 6,014 | Prodigal v2.6.3 |
| 旱季 | 质量 | 编码密度 | 89.42% | |
| 旱季 | 质量 | 每Mb基因数 | 1,167.23 | |
| 旱季 | 质量 | 每Mb序列数 | 253.02 | |
| 旱季 | MAGs | 0 | ||
| 旱季 | Contig N50长度 | 83 | ||
| 雨季 | 注释 | CDS数量 | 13,827 | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注释 | 总CDS长度 | 19,893,291 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注释 | CDS中位数长度 | 528 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注释 | CDS平均长度 | 666.018 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注释 | 最短CDS长度 | 75 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注释 | 最长CDS长度 | 13,632 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注释 | CDS长度标准差 | 530.592 bp | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 注释 | 预测特征 | 29,869 | Prodigal v2.6.3 |
| 雨季 | 质量 | 编码密度 | 89.71% | |
| 雨季 | 质量 | 每Mb基因数 | 1,407.51 | |
| 雨季 | 质量 | 每Mb序列数 | 591.7 | |
| 雨季 | MAGs | 9 | ||
| 雨季 | Contig N50长度 | 1,635 |
