
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
从绿藻Ulva ohnoi中提取的硫酸化多糖ulvan的降解菌——弧菌属(Vibrio)物种的完整基因组序列
《Microbiology Resource Announcements》:Complete genome sequences of Vibrio species, degraders of sulfated polysaccharide ulvan extracted from a green algae Ulva ohnoi
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年03月20日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
Vibrio sp.菌株基因组测序揭示ulvan降解机制及与Alteromonas差异。富集培养分离出KUL70、KUL78、KUL80三个菌株,全基因组测序显示均含PUL基因簇,但仅含短型ulvan lyase基因ullB和ullC,与含长型基因的Alteromonas不同。采用Illumina短读与MinION长读测序结合hybrid assembly,基因组完整度达99.12%-99.74%,通过比较PUL结构阐明Vibrio特异性降解途径。
| 菌株 | 登录号 | 基因组大小(bp) | 完整性; | 污染率(%) | GC含量(%) | CDSs、rRNAs和tRNAs的数量 | 生物项目; | 生物样本 | 测序 | DRA登录号 | 覆盖度(×) | MiSeq的读取数量 | 平均读取长度和质量; | 中位读取长度和质量; | 读取数量; | 读取长度N50; | MinION的总碱基数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUL70 | AP045834 | 4,799,380 | 99.74 | 44.9 | 4,095 | PRJDB35666 | MiSeq | DRX686772 | 451,411,859 | 4,124.6, 10.0, | |||||||
| AP045835 AP045836 | 0.98 | 40 | 132 | SAMD01598106 | MinION | DRX686769 | 1202,811.0, 10.1, 140,062, 5,381, 和 577,705,068 | ||||||||||
| KUL78 | AP045837 | 5,989,974 | 98.82 | 46.0 | 5,510 | PRJDB35666 | MiSeq | DRX686773 | 13517,147 | 4,204.8, 10.0, | |||||||
| AP045838 AP045839 AP045840 | 3.76 | 31 | 112 | SAMD01598107 | MinION | DRX686770 | 412,791.0, 10.0, 57,996, 5,383, 和 243,862,671 | ||||||||||
| KUL80 | AP045841 | 5,712,820 | 99.12 | 46.1 | 5119 | PRJDB35666 | MiSeq | DRX686774 | 351,331,052 | 7,028.6, 10.0, | |||||||
| AP045842 AP045843 | 3.06 | 34 | 117 | SAMD01598108 | MinION | DRX686771 | 413,580.0, 10.0, 32,925, 13,011, 和 231,417,115 |
生物通微信公众号