
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
牛津纳米孔技术(Oxford Nanopore Technologies)提供的RNA测序数据,用于研究B群脑膜炎奈瑟菌(Neisseria meningitidis)中相位可变DNA甲基转移酶ModD1对表观遗传调控的影响
《Microbiology Resource Announcements》:Oxford Nanopore Technologies RNA sequencing data for investigating epigenetic regulation by phase-variable DNA methyltransferase ModD1 in serogroup B Neisseria meningitidis
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年05月20日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
摘要 脑膜炎奈瑟菌是细菌性脑膜炎和败血症的主要致病菌,这对全球公共卫生构成了重大威胁。本文报告了使用牛津纳米孔技术(Oxford Nanopore Technologies)对 脑膜炎奈瑟菌 B血清型M0579株进行的RNA测序结果。该菌株编码了一种相位可变的DNA甲基
| 菌株 | 基因型 | 重复次数 | 读长(n) | 产量(bp) | N50(bp) | 生物样本访问号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M0579 | modD1 开启 | 1 | 1,301,624 | 617,396,901 | 512 | SRR36929598SAMN54471611||||||
| M0579 | modD1 开启 | 2 | 580,816 | 332,431,691 | 581 | SRR36929599SAMN54471612||||||
| M0579 | modD1 开启 | 3 | 348,303 | 192,935,306 | 581 | SRR36929600SAMN54471613||||||
| M0579 | modD1::kan | 1 | c33,691 | 17,588,279 | 608 | SRR36929601SAMN54471614||||||
| M0579 | modD1::kan | 2 | c5,974,908 | 3,149,941,066 | 545 | SRR36929602SAMN54471615||||||
| M0579 | modD1::kan | 3 | c16,266 | 6,010,975 | 359 | SRR36929603SAMN54471616
生物通微信公众号