
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
2022年至2023年间,从博茨瓦纳发现的8种萨宾2型(Sabin 2)衍生脊髓灰质炎病毒和5种新型口服脊髓灰质炎疫苗2型衍生循环疫苗衍生脊髓灰质炎病毒(CVDPV)的完整基因组序列,这些病毒均具有单端重组特征
《Microbiology Resource Announcements》:Complete genome sequences of eight poliovirus Sabin 2-derived and five novel oral poliovirus 2-derived circulating vaccine-derived poliovirus (CVDPV) genomes with single-end recombination from Botswana, 2022–2023
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年05月29日 来源:Microbiology Resource Announcements 0.6
编辑推荐:
摘要 我们报告了从博茨瓦纳环境废水监测样本中检测到的13种循环疫苗衍生脊髓灰质炎病毒(cVDPV)的完整基因组序列。其中8种cVDPV来源于Sabin 2,5种来源于nOPV2,这些病毒在基因组的P3区域存在单端重组现象。 公告 脊髓灰质炎病毒属于Picor
| GenBank访问号 | SRA访问号 | 样本名称 | 采集年份 | 类型 | 国家 | 地区/城市 | 监测类型 | 基因组长度(nt) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | < />博茨瓦纳 | 东南区/哈博罗内 | 环境样本 | 7,500 | 1,241.3 | 7 | 502,782 | 402,660 | 50,192 | 46.4% |
| 2023 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,501 | 1,081.5 | 8 | 908,924 | 617,534 | 63,520 | 46.3% |
| 2023 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,501 | 85.2 | 8 | 39,812 | 28,680 | 4,787 | 46.4% |
| 2023 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,501 | 119.2 | 9 | 132,792 | 90,441 | 7,740 | 46.3% |
| 2023 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,501 | 800.1 | 9 | 579,592 | 446,477 | 43,880 | 46.4% |
| 2023 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,439 | 1,868.7 | 19 | 975,928 | 741,370 | 87,103 | 46.4% |
| 2022 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,439 | 46.6 | 21 | 32,264 | 24,760 | 3,041 | 46.5% |
| 2022 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,439 | 1,963.8 | 17 | 842,854 | 715,264 | 86,399 | 46.6% |
| 2022 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,439 | 469.2 | 19 | 208,974 | 170,537 | 24,751 | 46.5% |
| 2022 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,439 | 556.8 | 19 | 1,117,618 | 872,846 | 30,294 | 46.6% |
| 2022 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,439 | 2,312.9 | 17 | 1,018,612 | 847,873 | 102,371 | 46.6% |
| 2022 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,439 | 82.0 | 17 | 109,516 | 34,146 | 5,333 | 46.5% |
| 2022 | < />博茨瓦纳 | 东北区/弗朗西斯敦 | 环境样本 | 7,439 | 2,293.6 | 17 | 1,142,520 | 858,630 | 112,748 | 46.6% |
